當(dāng)前位置:連云區(qū)>
通知公告
連云區(qū)2025年第二批公開招聘社區(qū)專職工作者總成績公示
- 時間:2025-09-28 11:00 來源:區(qū)人社局 閱讀次數(shù):
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 崗位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 備注 |
| 1 | 882524006028 | 石茜文 | A01 | 76.4 | 73.04 | 74.72 | 1 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 2 | 882524004028 | 呂恒子 | A01 | 75.9 | 缺考 | 37.36 | 2 | |
| 3 | 882524007022 | 徐悅 | A01 | 75 | 缺考 | 37.5 | 3 | |
| 4 | 882524002019 | 吳芷珺 | B01 | 71.6 | 72.72 | 72.16 | 1 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 5 | 882524009015 | 張婧 | B01 | 74.6 | 69.56 | 72.08 | 2 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 6 | 882524010005 | 孟姝含 | B01 | 66.5 | 74.02 | 70.26 | 3 | |
| 7 | 882524010011 | 顧孝辰 | B01 | 66.7 | 73.48 | 70.09 | 4 | |
| 8 | 882524005001 | 司思 | B01 | 67 | 71.96 | 69.48 | 5 | |
| 9 | 882524006030 | 尹西雷 | B01 | 66.2 | 缺考 | 33.1 | 6 | |
| 10 | 882524001004 | 趙夢楊 | B02 | 75.7 | 75.64 | 75.67 | 1 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 11 | 882524001024 | 楊迪 | B02 | 65.6 | 71.66 | 68.63 | 2 | |
| 12 | 882524004005 | 劉星冉 | B02 | 66.7 | 68.02 | 67.36 | 3 | |
| 13 | 882524003001 | 張余 | C01 | 68.4 | 73.76 | 71.08 | 1 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 14 | 882524004006 | 魏婷婷 | C01 | 62.4 | 77.02 | 69.71 | 2 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 15 | 882524007009 | 李立撥 | C01 | 65.7 | 73.38 | 69.54 | 3 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 16 | 882524007021 | 陳珂 | C01 | 63.2 | 74.76 | 68.98 | 4 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 17 | 882524001020 | 唐珊珊 | C01 | 65 | 71.64 | 68.32 | 5 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 18 | 882524008030 | 王亞莉 | C01 | 65.9 | 67.76 | 66.83 | 6 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 19 | 882524009013 | 龔玉婕 | C01 | 61.7 | 71.92 | 66.81 | 7 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 20 | 882524008020 | 孫麗芝 | C01 | 58.7 | 72.04 | 65.37 | 8 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 21 | 882524001018 | 武靚 | C01 | 59.2 | 71.12 | 65.16 | 9 | 進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) |
| 22 | 882524003012 | 劉洋 | C01 | 60.4 | 68.84 | 64.62 | 10 | |
| 23 | 882524002009 | 程巖 | C01 | 55.3 | 69.32 | 62.31 | 11 | |
| 24 | 882524009027 | 劉欣 | C01 | 58.5 | 66.08 | 62.29 | 12 | |
| 25 | 882524005008 | 董婷 | C01 | 53.5 | 70.24 | 61.87 | 13 | |
| 26 | 882524010003 | 丁辰萌 | C01 | 53.2 | 66.82 | 60.01 | 14 | |
| 27 | 882524004001 | 陳明 | C01 | 50.7 | 67.76 | 59.23 | 15 | |
| 28 | 882524005009 | 徐璨 | C01 | 52.3 | 缺考 | 26.15 | 16 |

蘇公網(wǎng)備32070302010006號